[Excel-Projekt] Liste aller Attraktionen und Erweiterungen

Gast

Re: [Excel-Projekt] Liste aller Attraktionen und Erweiterung

Beitrag von Gast »

Also9 ich habe keine PN bekommen ^^
Gast

Re: [Excel-Projekt] Liste aller Attraktionen und Erweiterung

Beitrag von Gast »

Fanseiten? Nicht das ich wüsste. Ist sowas denn erlaubt?
Gast

Re: [Excel-Projekt] Liste aller Attraktionen und Erweiterung

Beitrag von Gast »

Ich glaube nicht das dich jemand davon abhalten kann oder? o.O

Also mal abgesehen von Urheber geschützten Bildern und Texten, aber meist ist es ja Werbung. Ich glaube nicht das jemand dagegen was sagen würde... :?:
Gast

Re: [Excel-Projekt] Liste aller Attraktionen und Erweiterung

Beitrag von Gast »

Naja, Links zu Fanseiten wären auch wieder extern und damit nicht erlaubt, von daher...

@ Tanar Also guck mal ob es jetzt geklappt hat. Die Nachricht steht jetzt bei mir 2 mal im Postausgang, aber nicht bei "Gesendete Nachrichten". So ein ****...
kuschelmaus1973

Re: [Excel-Projekt] Liste aller Attraktionen und Erweiterung

Beitrag von kuschelmaus1973 »

Tanar92 hat geschrieben: Also mal abgesehen von Urheber geschützten Bildern und Texten, aber meist ist es ja Werbung. Ich glaube nicht das jemand dagegen was sagen würde... :?:
die bilder würd ich nicht ungefragt verwenden - das kann zu problemen führen.. eben wegen urheberrecht etc.
ansonsten kann jeder machen was er will - solange er HIER keine werbung für macht ;)
Gast

Komplette Tabelle im Code...

Beitrag von Gast »

Ich mache hiermit mal den Versuch, die Daten der Tabelle einfach in dieses Codefeld zu kopieren. Die Excel-Datei ist natürlich schöner, bunter, praktischer und übersichtlicher. ;)

Code: Alles auswählen

	Eigenschaften									Baukosten										Forschungskosten			
Attraktion / Erweiterung	Kategorie	beliebt bei	Seltenheit	ab Level	Länge	Breite	Fläche	Spaß	Spaß/Fläche	P$	Dias	Material	Technik	Idee	Natur	Minuten	P$/Spaß	Spaß/Dia	Rohstoffe/Spaß	P$	Dias	Idee	Minuten
Forschungszentrum	einmalig	-	-	12	5	5	25	0	0	75.000	0	750	150	1.000	0		-	-	-	-	-	-	-
Parkverwaltung	einmalig	-	-	8	6	3	18	0	0	10.000	0	500	50	250	0		-	-	-	-	-	-	-
Transportstation	einmalig	-	-	6	6	4	24	0	0	10.000	0	250	100	50	0		-	-	-	-	-	-	-
4D-Spacecraft	klein	Männern	1	4	4	4	16	225	14	0	3	45	158	0	23	34	0	75	1,0	-	-	-	-
1: Lightshow	klein	Männern	1		0	0	0	80	-	3.240	0	90	320	169	50		41	#DIV/0!	7,9				
2: Eingang	klein	Männern	1		0	0	0	190	-	7.560	0	180	630	394	90		40	#DIV/0!	6,8	3.780	0	790	
4D-Spacecraft ausgebaut	klein	Männern	1		4	4	16	495	31	10.800	3	315	1.108	563	163		22	165	4,3				
Abenteuer-Spielplatz	klein	Kindern	4	8	6	6	36	525	15	21.000	0	263	105	0	158	84	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Wippe und Kanone	klein	Kindern	4		0	0	0	190	-	7.560	0	530	210	394	320		40	#DIV/0!	7,7	3.780	0	790	
2: Schiff und Lightshow	klein	Kindern	4		0	0	0	440	-	17.640	0	1.050	420	918	630		40	#DIV/0!	6,9	8.820	0	1.840	
Abenteuer-Spielplatz ausgebaut	klein	Kindern	4		6	6	36	1.155	32	46.200	0	1.843	735	1.312	1.108		40	#DIV/0!	4,3	12.600	0	2.630	
Aqua-Giant	riesig	Frauen	4	50	24	12	288	15.000	52	600.000	0	6.000	9.000	0	0	2.497	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
	riesig	Frauen	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	riesig	Frauen	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	riesig	Frauen	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	riesig	Frauen	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Aqua-Giant ausgebaut	riesig	Frauen	4		24	12	288	36.000	125								0	#DIV/0!	0,0				
Autoscooter	groß	Männern	3	21	20	15	300	3.000	10	0	40	1.500	1.500	0	0	497	0	75	1,0	-	-	-	-
1: Dach und Pflasterung	groß	Männern	3		0	0	0	420	-	8.400	0	3.000	3.000	750	0		20	#DIV/0!	16,1	4.200	0	1.500	
2: Reifen und Deko-Elemente	groß	Männern	3		0	0	0	630	-	16.800	0	6.000	6.000	1.125	0		27	#DIV/0!	20,8	8.400	0	2.250	
3: Umzäunung und Schilder	groß	Männern	3		0	0	0	1.050	-	0	35	9.000	9.000	1.875	0		0	30	18,9				
4: Dachfigur und Sitzplätze	groß	Männern	3		0	0	0	2.100	-	109.200	0	12.000	12.000	3.750	0		52	#DIV/0!	13,2				
Autoscooter ausgebaut	groß	Männern	3		20	15	300	7.200	24	134.400	75	31.500	31.500	7.500	0		19	96	9,8				
Die Trollwiege	groß	Männern	3	15	18	13	234	2.625	11	0	35	788	1.313	0	525	434	0	75	1,0	-	-	-	-
1: Feuerspuckender Vulkan	groß	Männern	3		0	0	0	370	-	7.360	0	1.580	2.630	656	1.050		20	#DIV/0!	16,0	3.680	0	1.310	
2: Vulkan	groß	Männern	3		0	0	0	550	-	0	23	3.150	5.250	984	2.100		0	24	20,9	0	12	1.970	
3: Geysire und Geländer	groß	Männern	3		0	0	0	920	-	29.400	0	4.730	7.880	1.640	3.150		32	#DIV/0!	18,9				
4: Trolle	groß	Männern	3		0	0	0	1.840	-	95.560	0	6.300	10.500	3.282	4.200		52	#DIV/0!	13,2				
Die Trollwiege ausgebaut	groß	Männern	3		18	13	234	6.305	27	132.320	58	16.548	27.573	6.562	11.025		21	109	9,8				
Dosenwurf-Bude	klein	Kindern	1	1	4	4	16	25	2	1.000	0	13	13	0	0	1	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Monsterschild	klein	Kindern	1		0	0	0	10	-	360	0	30	30	19	0		36	#DIV/0!	7,9				
2: Monster und Zahndeko	klein	Kindern	1		0	0	0	20	-	840	0	50	50	44	0		42	#DIV/0!	7,2				
Dosenwurf-Bude ausgebaut	klein	Kindern	1		4	4	16	55	3	2.200	0	93	93	63	0		40	#DIV/0!	4,5				
Entenfischer	klein	Kindern	4	13	8	7	56	875	16	35.000	0	263	175	0	438	141	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Entenschilder und Lightshow	klein	Kindern	4		0	0	0	320	-	12.600	0	530	350	656	880		39	#DIV/0!	7,6	6.300	0	1.310	
2: Weitere Entenbahn	klein	Kindern	4		0	0	0	740	-	0	33	1.050	700	1.531	1.750		0	22	6,8				
Entenfischer ausgebaut	klein	Kindern	4		8	7	56	1.930	34	47.600	33	1.843	1.225	2.187	3.068		25	58	4,3				
Freefall-Tower	groß	Frauen	4	32	6	6	36	4.500	125	180.000	0	1.800	2.700	0	0	747	40	#DIV/0!	1,0				
	groß	Frauen	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Frauen	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Frauen	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Frauen	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Freefall-Tower ausgebaut	groß	Frauen	4		6	6	36	10.810	300								0	#DIV/0!	0,0				
Geisterbahn	groß	Männern	4	40	12	8	96	7.500	78	300.000	0	3.750	2.250	0	1.500	1.247	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
	groß	Männern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Männern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Männern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Männern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Geisterbahn ausgebaut	groß	Männern	4		12	8	96	18.010	188								0	#DIV/0!	0,0				
Grashüpfer-Rodeo	groß	Kindern	4	30	8	8	64	4.250	66	170.000	0	850	2.550	0	850	705	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
	groß	Kindern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Kindern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Kindern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Kindern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Grashüpfer-Rodeo ausgebaut	groß	Kindern	4		8	8	64	10.210	160								0	#DIV/0!	0,0				
Hau den Lukas	klein	Männern	2	1	3	3	9	75	8	3.000	0	23	38	0	15	3	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Schlagbaum Mond	klein	Männern	2		0	0	0	30	-	1.080	0	50	80	56	30		36	#DIV/0!	7,2				
2: Schlagbaum Sonne	klein	Männern	2		0	0	0	60	-	2.520	0	90	150	131	60		42	#DIV/0!	7,2				
Hau den Lukas ausgebaut	klein	Männern	2		3	3	9	165	18	6.600	0	163	268	187	105		40	#DIV/0!	4,4				
Himmelsrad	groß	Senioren	4	20	12	9	108	2.750	25	110.000	0	1.375	1.100	0	275	455	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Gestell Dekoration	groß	Senioren	4		0	0	0	390	-	7.680	0	2.750	2.200	688	550		20	#DIV/0!	15,9	3.840	0	1.380	
2: Lightshow	groß	Senioren	4		0	0	0	580	-	15.400	0	5.500	4.400	1.031	1.100		27	#DIV/0!	20,7	7.700	0	2.060	
3: Zelte	groß	Senioren	4		0	0	0	960	-	30.800	0	8.250	6.600	1.719	1.650		32	#DIV/0!	19,0				
4: Verschönerung des Eingangs	groß	Senioren	4		0	0	0	1.930	-	0	60	11.000	8.800	3.438	2.200		0	32	13,2				
Himmelsrad ausgebaut	groß	Senioren	4		12	9	108	6.610	61	163.880	60	28.875	23.100	6.876	5.775		25	110	9,8				
Insel der Piraten	groß	Frauen	4	14	12	8	96	1.125	12	45.000	0	675	113	0	338	184	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Flagge, Segel und Requisiten	groß	Frauen	4		0	0	0	160	-	3.160	0	1.350	230	281	680		20	#DIV/0!	15,9				
2: Totenköpfe	groß	Frauen	4		0	0	0	240	-	6.320	0	2.700	450	422	1.350		26	#DIV/0!	20,5	3.160	0	840	
3: Lightshow und Fackeln	groß	Frauen	4		0	0	0	390	-	12.600	0	4.050	680	703	2.030		32	#DIV/0!	19,1				
4: Seeungeheuer	groß	Frauen	4		0	0	0	790	-	0	38	5.400	900	1.406	2.700		0	21	13,2		19	2.810	
Insel der Piraten ausgebaut	groß	Frauen	4		12	8	96	2.785	29	67.080	38	14.175	2.373	2.812	7.098		24	73	9,5				
Ketten-Karussell	klein	Frauen	2	2	5	5	25	225	9	9.000	0	68	158	0	0	20	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Regenbogendach und Zaun	klein	Frauen	2		0	0	0	80	-	3.240	0	140	320	169	0		41	#DIV/0!	7,9				
2: Dachfigur und Lightshow	klein	Frauen	2		0	0	0	190	-	0	16	270	630	394	0		0	12	6,8	0	8	790	
Ketten-Karussell ausgebaut	klein	Frauen	2		5	5	25	495	20	12.240	16	478	1.108	563			25	31	4,3				
Kinder-Karussell	klein	Kindern	2	2	5	5	25	150	6	6.000	0	60	90	0	0	10	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Aufstockung und Dachfigur	klein	Kindern	2		0	0	0	50	-	2.160	0	120	180	112	0		43	#DIV/0!	8,2				
2: Lightshow	klein	Kindern	2		0	0	0	130	-	5.040	0	240	360	262	0		39	#DIV/0!	6,6				
Kinder-Karussell ausgebaut	klein	Kindern	2		5	5	25	330	13	13.200	0	420	630	374			40	#DIV/0!	4,3				
König der Lüfte	klein	Senioren	4	11	4	4	16	700	44	28.000	0	210	280	0	210	113	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Schild und Dekoration	klein	Senioren	4		0	0	0	250	-	10.080	0	420	560	525	420		40	#DIV/0!	7,7	5.040	0	1.050	120
2: Gorilla und Flaggen	klein	Senioren	4		0	0	0	590	-	0	29	840	1.120	1.225	840		0	20	6,8				
König der Lüfte ausgebaut	klein	Senioren	4		4	4	16	1.540	96	38.080	29	1.470	1.960	1.750	1.470		25	53	4,3				
Krake	groß	Kindern	4	24	8	8	64	3.000	47	120.000	0	1.500	1.500	0	0	497	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
	groß	Kindern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Kindern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Kindern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Kindern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Krake ausgebaut	groß	Kindern	4		8	8	64	7.200	113								0	#DIV/0!	0,0				
Losbude	klein	Senioren	1	1	4	4	16	40	3	1.600	0	8	12	0	20	5	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Leuchtreklame	klein	Senioren	1		0	0	0	10	-	560	0	20	20	30	40		56	#DIV/0!	11,0				
2: Luftballons und Deko	klein	Senioren	1		0	0	0	30	-	1.360	0	50	30	70	80		45	#DIV/0!	7,7				
Losbude ausgebaut	klein	Senioren	1		4	4	16	80	5	3.520	0	78	62	100	140		44	#DIV/0!	4,8				
Moon-Express	riesig	Kindern	4	45	24	12	288	15.000	52	0	200	7.500	6.000	0	1.500	2.497	0	75	1,0	-	-	-	-
	riesig	Kindern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	riesig	Kindern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	riesig	Kindern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	riesig	Kindern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Moon-Express ausgebaut	riesig	Kindern	4		24	12	288	36.000	125								0	#DIV/0!	0,0				
Oldtimer	klein	Senioren	3	5	10	9	90	375	4	15.000	0	188	188	0	0	59	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Portal und Dachterrasse	klein	Senioren	3		0	0	0	140	-	5.400	0	380	380	281	0		39	#DIV/0!	7,4				
2: Lightshow	klein	Senioren	3		0	0	0	320	-	12.600	0	750	750	656	0		39	#DIV/0!	6,7	6.300	0	1.310	
Oldtimer ausgebaut	klein	Senioren	3		10	9	90	835	9	33.000	0	1.318	1.318	937	0		40	#DIV/0!	4,3				
Poltergeisthaus	groß	Senioren	4	26	18	14	252	3.750	15	150.000	0	1.125	375	0	2.250	621	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
	groß	Senioren	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Senioren	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Senioren	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Senioren	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Poltergeisthaus ausgebaut	groß	Senioren	4		18	14	252	9.010	36								0	#DIV/0!	0,0				
Puppentheater	klein	Kindern	3	4	6	6	36	300	8	12.000	0	60	60	0	180	47	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Portal und Dachfiguren	klein	Kindern	3		0	0	0	110	-	4.320	0	120	120	225	360		39	#DIV/0!	7,5				
2: Figuren und Lightshow	klein	Kindern	3		0	0	0	250	-	10.080	0	240	240	525	720		40	#DIV/0!	6,9	5.040	0	1.050	100
Puppentheater ausgebaut	klein	Kindern	3		6	6	36	660	18	26.400	0	420	420	750	1.260		40	#DIV/0!	4,3				
Raubritterburg	groß	Kindern	3	17	9	9	81	2.625	32	0	35	788	788	0	1.050	434	0	75	1,0	-	-	-	-
1: Turm	groß	Kindern	3		0	0	0	370	-	7.360	0	1.580	1.580	656	2.100		20	#DIV/0!	16,0				
2: Fahnen und rote Dachziegel	groß	Kindern	3		0	0	0	550	-	0	23	3.150	3.150	984	4.200		0	24	20,9	0	12	1.970	
3: Drachen	groß	Kindern	3		0	0	0	920	-	29.400	0	4.730	4.730	1.640	6.300		32	#DIV/0!	18,9				
4: Lightshow und Ritterfiguren	groß	Kindern	3		0	0	0	1.840	-	0	59	6.300	6.300	3.282	8.400		0	31	13,2				
Raubritterburg ausgebaut	groß	Kindern	3		9	9	81	6.305	78	36.760	117	16.548	16.548	6.562	22.050		6	54	9,8				
Rutsche des Wassergottes	klein	Senioren	3	7	6	6	36	425	12	17.000	0	43	43	0	340	67	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Lightshow	klein	Senioren	3		0	0	0	150	-	6.120	0	90	90	319	680		41	#DIV/0!	7,9	3.060	0	640	
2: Fackeln	klein	Senioren	3		0	0	0	360	-	14.280	0	170	170	744	1.360		40	#DIV/0!	6,8	7.140	0	1.490	
Rutsche des Wassergottes ausgebaut	klein	Senioren	3		6	6	36	935	26	37.400	0	303	303	1.063	2.380		40	#DIV/0!	4,3	10.200	0	2.130	
Schießbude	klein	Männern	2	7	8	7	56	900	16	0	12	540	90	0	270	146	0	75	1,0	-	-	-	-
1: Zaun und Lampe	klein	Männern	2		0	0	0	320	-	12.960	0	1.080	180	675	540		41	#DIV/0!	7,7	6.480	0	1.350	
2: Holzeingang und Lightshow	klein	Männern	2		0	0	0	760	-	30.240	0	2.160	360	1.575	1.080		40	#DIV/0!	6,8				
Schießbude ausgebaut	klein	Männern	2		8	7	56	1.980	35	43.200	12	3.780	630	2.250	1.890		22	165	4,3				
Schiffschaukel	groß	Senioren	4	36	12	7	84	7.500	89	0	100	4.500	3.000	0	0	1.247	0	75	1,0	-	-	-	-
	groß	Senioren	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Senioren	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Senioren	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Senioren	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Schiffschaukel ausgebaut	groß	Senioren	4		12	7	84	18.010	214								0	#DIV/0!	0,0				
Seehund-Show	groß	Senioren	4	18	12	8	96	1.500	16	60.000	0	300	0	0	1.200	247	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Seehund und Eis-Optik	groß	Senioren	4		0	0	0	210	-	4.200	0	600	0	375	2.400		20	#DIV/0!	16,1				
2: Bühne und Soundsystem	groß	Senioren	4		0	0	0	320	-	8.400	0	1.200	0	562	4.800		26	#DIV/0!	20,5				
3: Seehunde und Eispodeste	groß	Senioren	4		0	0	0	530	-	16.800	0	1.800	0	938	7.200		32	#DIV/0!	18,8	8.400	0	1.880	750
4: Schilder und Seelöwe	groß	Senioren	4		0	0	0	1.050	-	0	44	2.400	0	1.875	9.600		0	24	13,2				
Seehund-Show ausgebaut	groß	Senioren	4		12	8	96	3.610	38	89.400	44	6.300	0	3.750	25.200		25	82	9,8				
Space-Shuttle	klein	Männern	2	12	9	9	81	1.500	19	0	20	300	1.200	0	0	247	0	75	1,0	-	-	-	-
1: Glasfassade	klein	Männern	2		0	0	0	540	-	21.600	0	600	2.400	1.125	0		40	#DIV/0!	7,6	10.800	0	2.250	
2: Figuren und Lightshow	klein	Männern	2		0	0	0	1.260	-	0	43	1.200	4.800	2.625	0		0	29	6,8				
Space-Shuttle ausgebaut	klein	Männern	2		9	9	81	3.300	41	21.600	63	2.100	8.400	3.750	0		7	52	4,3				
Spiegelkabinett	klein	Senioren	4	10	6	6	36	600	17	24.000	0	240	180	0	180	97	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Portal und Shiva-Statue	klein	Senioren	4		0	0	0	220	-	8.640	0	480	360	450	360		39	#DIV/0!	7,5	4.320	0	900	
2: Vergoldung und Ankh	klein	Senioren	4		0	0	0	500	-	20.160	0	960	720	1.050	720		40	#DIV/0!	6,9	10.080	0	2.100	
Spiegelkabinett ausgebaut	klein	Senioren	4		6	6	36	1.320	37	52.800	0	1.680	1.260	1.500	1.260		40	#DIV/0!	4,3	14.400	0	3.000	
Streichelzoo	klein	Frauen	2	3	5	5	25	250	10	10.000	0	25	50	0	175	25	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Schilderaufbauten	klein	Frauen	2		0	0	0	90	-	3.600	0	50	100	188	350		40	#DIV/0!	7,6				
2: Schaf und Verzierungen	klein	Frauen	2		0	0	0	210	-	0	17	100	200	438	700		0	12	6,8	0	9	880	
Streichelzoo ausgebaut	klein	Frauen	2		5	5	25	550	22	13.600	17	175	350	626	1.225		25	32	4,3				
Stunt-Show	groß	Männern	4	28	12	8	96	4.500	47	0	60	1.350	900	0	2.250	747	0	75	1,0	-	-	-	-
	groß	Männern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Männern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Männern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	groß	Männern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Stunt-Show ausgebaut	groß	Männern	4		12	8	96	10.810	113								0	#DIV/0!	0,0				
Superwirbel	groß	Frauen	3	19	14	12	168	2.850	17	0	38	570	1.995	0	285	471	0	75	1,0	-	-	-	-
1: Rote Kristalle	groß	Frauen	3		0	0	0	400	-	8.000	0	1.140	3.990	712	570		20	#DIV/0!	16,0	4.000	0	1.430	
2: Blitze	groß	Frauen	3		0	0	0	600	-	15.960	0	2.280	7.980	1.069	1.140		27	#DIV/0!	20,8	7.980	0	2.140	
3: Werwolf-Figur	groß	Frauen	3		0	0	0	1.000	-	0	34	3.420	11.970	1.782	1.710		0	29	18,9				
4: Heldenfigur	groß	Frauen	3		0	0	0	2.000	-	103.760	0	4.560	15.960	3.562	2.280		52	#DIV/0!	13,2				
Superwirbel ausgebaut	groß	Frauen	3		14	12	168	6.850	41	127.720	72	11.970	41.895	7.125	5.985		19	95	9,8				
Teetassen-Karussell	groß	Frauen	4	15	6	6	36	750	21	30.000	0	225	525	0	0	122	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
1: Umzäunung	groß	Frauen	4		0	0	0	110	-	2.080	0	450	1.050	188	0		19	#DIV/0!	15,3				
2: Portale und Eckbeleuchtung	groß	Frauen	4		0	0	0	160	-	4.200	0	900	2.100	281	0		26	#DIV/0!	20,5				
3: Lightshow	groß	Frauen	4		0	0	0	260	-	8.400	0	1.350	3.150	469	0	190	32	#DIV/0!	19,1				
4: Statue	groß	Frauen	4		0	0	0	530	-	0	31	1.800	4.200	938	0		0	17	13,1	0	16	1.880	
Teetassen-Karussell ausgebaut	groß	Frauen	4		6	6	36	1.810	50	44.680	31	4.725	11.025	1.876	0		25	58	9,7				
T-Rex-Hunter	riesig	Männern	4	55	22	10	220	25.000	114	1.000.000	0	5.000	10.000	0	10.000	4.163	40	#DIV/0!	1,0	-	-	-	-
	riesig	Männern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	riesig	Männern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	riesig	Männern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	riesig	Männern	4		0	0	0		-								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
T-Rex-Hunter ausgebaut	riesig	Männern	4		22	10	220	60.000	273								0	#DIV/0!	0,0				
Zauberer	klein	Frauen	2	6	6	6	36	750	21	0	10	450	75	0	225	122	0	75	1,0	-	-	-	-
1: Figur und Taucherbecken	klein	Frauen	2		0	0	0	270	-	10.800	0	900	150	562	450		40	#DIV/0!	7,6	5.400	0	1.130	130
2: Portal und Figuren	klein	Frauen	2		0	0	0	630	-	0	30	1.800	300	1.312	900		0	21	6,8				
Zauberer ausgebaut	klein	Frauen	2		6	6	36	1.650	46	10.800	40	3.150	525	1.874	1.575		7	41	4,3				
Zauberwald	groß	Frauen		1	18	12	216	3.750	17	0	300	0	0	0	0	621	0	13	0,0	-	-	-	-
1: Einhorn und Schild	groß	Frauen			0	0	0		-	10.480	0	3.000	2.250	938	2.250		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
2: Zauberpilze und Kristalle	groß	Frauen			0	0	0		-	21.000	0	6.000	4.500	1.406	4.500		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
3: Mystischer Schein und Nebel	groß	Frauen			0	0	0		-	42.000	0	9.000	6.750	2.344	6.750		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
4: Lichterketten	groß	Frauen			0	0	0		-	0	70	12.000	9.000	4.688	9.000		#DIV/0!	0	#DIV/0!				
Zauberwald ausgebaut	groß	Frauen			18	12	216	9.010	42	73.480	370	30.000	22.500	9.376	22.500		8	24	9,4				
Zuckerwirbel	klein	Kindern	2	9	5	5	25	1.125	45	0	15	225	675	0	225	184	0	75	1,0	-	-	-	-
1: Zuckerstangen und Eingang	klein	Kindern	2		0	0	0	410	-	16.200	0	450	1.350	844	450		40	#DIV/0!	7,5	8.100	0	1.690	
2: Muffinstatue und Lollipop	klein	Kindern	2		0	0	0	950	-	0	37	900	2.700	1.969	900		0	26	6,8				
Zuckerwirbel ausgebaut	klein	Kindern	2		5	5	25	2.485	99	16.200	52	1.575	4.725	2.813	1.575		7	48	4,3				
Summe (alles 1x ausgebaut)	3	4	4	-	388	298	3.526	286.505	81	1.400.160	1.130	183.345	201.934	76.401	116.852	0	5	0	2,0	37.200	0	7.760	0
Edit: Nicht wirklich praktikabel LOL.
@ Knutschmausi Habe die Minimallevel für die 3 einmaligen Gebäude berichtigt, stehen ja in den FAQ. :)

LG Kekseline
kuschelmaus1973

Re: [Excel-Projekt] Liste aller Attraktionen und Erweiterung

Beitrag von kuschelmaus1973 »

@ Kekseline
wieso machst du dir die arbeit mit den beliebtheiten und dem spass denn doppelt und dreifach?
die angaben stehen doch schon alle in den FAQ.. Bild
Gast

Re: [Excel-Projekt] Liste aller Attraktionen und Erweiterung

Beitrag von Gast »

Zu den Erweiterungen habe ich nichts in den FAQ gefunden. Außerdem möchte ich gern ALLES in einer Tabelle haben und nicht nur ein paar Parameter. ;)
Die vorhandenen Daten in den FAQ dienten mir allerdings als Basis (Code einfach in Excel eingefügt und dann auf Zellen verteilt).

Edit: Und die Daten in den Codes kann man nicht so einfach sortieren, ist ja ein reines Textfeld. Excel bietet da wundervolle Filter-, Rechen- und Sortiermöglichkeiten. ;)

LG Kekseline
kuschelmaus1973

Re: [Excel-Projekt] Liste aller Attraktionen und Erweiterung

Beitrag von kuschelmaus1973 »

ich meinte ja auch nicht für deine eigene liste - da isses ja absolut okay..
aber zum einfügen hier in das codefeld.. da musst du ja hundertmal mehr sortieren als würdest du den teil weglassen..

auch wenn dus mir noch so schmackhaft ums maul schmierst - es geht trotzdem nicht, hier ne excel tabelle hochzuladen oder einzufügen - egal wie toll sie auch aussieht ;)
Gast

Re: [Excel-Projekt] Liste aller Attraktionen und Erweiterung

Beitrag von Gast »

Hm, dann spare ich mir die angedachte Liste aller Dekorationen... schade drum! :(

Kann ich wenigstens einen Ausschnitt der Tabelle als Screenshot als Signatur verwenden?
Antworten