levels

Gast

levels

Beitrag von Gast »

wäre es möglich in den faq´s bei der auflistung der levels noch die belohnungen einzutragen? wäre sehr informativ.

danke
Benutzeravatar
darkluky
Beiträge: 2916
Registriert: Sa 24. Sep 2011, 11:58

Re: levels

Beitrag von darkluky »

meinst du die belohnung bei den aufgaben?
Bild
11Legends (ID: 161)
Gast

Re: levels

Beitrag von Gast »

nein, die belohnungen stehen ja in einem anderen beitrag, der von schmidie geführt wird.

ich meine die belohnungen, die es gibt, wenn man ein level aufsteigt
Benutzeravatar
darkluky
Beiträge: 2916
Registriert: Sa 24. Sep 2011, 11:58

Re: levels

Beitrag von darkluky »

ah ok.
ich werde schauen ob ich infos darüber bekomme, aber andererseits ist es so eine überraschung was man bekommt. ;) ich glaube aber, dass dann die levelliste zu unübersichtlich wird, da ich in nächster zeit auch noch die fähigkeiten einfügen werde die in den leveln dazukommen.

aber wenn es gewünscht ist, kann ich ein paar zeilen dazu einfügen, vor allem zu den gols die man bekommt. ;)
Bild
11Legends (ID: 161)
Gast

Re: levels

Beitrag von Gast »

dann setze die ganzen infos in spoiler. dann blaibt alles übersichtlich und die user brauchen nur den entsprechenden spoiler anklicken
Gast

Re: levels

Beitrag von Gast »

is spoiler hier überhaupt an?
guggug ich bin ein aufgeklapter spoiler
test erfolgreich
Gast

Re: levels

Beitrag von Gast »

kann es sein, das die levels bzw die punkteliste in den faq´s nicht mehr stimmen?
Gast

Re: levels

Beitrag von Gast »

ingame passts
Gast

Re: levels

Beitrag von Gast »

bringt mir aber nichts, wenn ich nachsehen will, wieviel punkte man zukunftsorientert braucht für die diversen level.
Gast

Re: levels

Beitrag von Gast »

während nem Spiel nicht, das ist richtig

Code: Alles auswählen

 1	       0	Pfandpirat
 2	      10	Kunstrasensprenger
 3	      30	Flutlichtleuchte
 4	      60	Parolenskandierer
 5	     120	Elfmeterverschießer
 6	     240	Rumpelgazellen
 7	     500	Stehkartenbesitzer
 8	     900	Unterste Schublade
 9	    1400	Absteiger
10	    2100	Untere Unterliga
11	    3000	Fliegenfänger
12	    4000	Ausputzer
13	    5000	Auswechselspieler
14	    6100	Kartenabreißer
15	    7300	Untere Oberliga
16	    8600	Wasserträger
17	   15400	Grillwurstbrater
18	   22600	Bankwärmer
19	   30200	Ultra
20	   38200	Platzwart
21	   46600	Schuhputzer
22	   55400	langer Pfosten
23	   64600	Abfälscher
24	   74200	Dopingkontrolleur
25	   84200	Eckfahne
26	   94600	Linienrichter
27	  105000	Kabinenprediger
28	  139000	Schienbeinschoner
29	  173000	Kurzer Pfosten
30	  209000	Reisepass
31	  247000	Rempler
32	  285000	Kneipengeneral
33	  325000	Zeugwart
34	  365000	Oberere Unterliga
35	  407000	Cappo
36	  451000	Edelreservist
37	  495000	Erster Verlierer
38	  541000	Logensitzer
39	  587000	Schwalbe
40	  662000	Doppelstopper
41	  741000	Vorstopper
42	  824000	Manndecker
43	  910000	Physiotherapeut
44	  998000	Relegationsplatzbeleger
45	 1088000	Spielerfrau
46	 1180000	Doppelsechser
47	 1274000	Allroundspieler
48	 1370000	Staubsauger
49	 1468000	Libero
50	 1568000	Obere Oberliga
51	 1670000	Mittelkreis
52	 1774000	Abwehrmauer
53	 1880000	Sonderbewacher
54	 1988000	5er
55	 2098000	Flügel
56	 2210000	Feierbiest
57	 2363000	Schiedsrichter
58	 2522000	Unparteiischer
59	 2686000	Beschatter
60	 2856000	letzter Mann
61	 3031000	Trainer
62	 3213000	Abwehr
63	 3400000	Raumdecker
64	 3594000	Weißbierduscher
65	 3794000	Linksaußen
66	 4000000	Spielmacher
67	 4212000	Tunnel
68	 4429000	Turnierspieler
69	 4650000	Aufsteiger
70	 4874000	Aufsetzer
71	 5101000	Außenverteidiger
72	 5332000	Ballbesitzer
73	 5565000	Doppelpass
74	 5802000	16er
75	 6042000	12. Mann
76	 6285000	Joker
77	 6532000	Torhüter
78	 6781000	Tripelpass
79	 7034000	Lattenkreuz
80	 7338000	Dauerkartenbesitzer
81	 7649000	Dribbler
82	 7967000	Zweitplatzierter
83	 8294000	Stürmer
84	 8629000	Keeper
85	 8971000	Meisterschalenpolierer
86	 9322000	Mittelfeldspieler
87	 9681000	Torphantom
88	10049000	Angriffsspitze
89	10425000	Spielertunnel
90	10809000	Außenstürmer
91	11203000	Abwehrrecke
92	11604000	Reißer
93	12015000	Spielführer
94	12435000	Ballkünstler
95	12863000	Erstplatzierter
96	13301000	Spitzenreiter
97	13748000	Torjäger
98	14204000	Leader
99	14670000	Sturmspitze
100	15145000	Stoßstürmer
101	15630000	Fallrückzieher
102	16120000	Teammanager
103	16614000	Elfmeterverwandler
104	17113000	Meister
Antworten