Level / Levelliste

Hier sind die häufigsten Fragen bereits beantwortet.
Bitte schaut zuerst hier rein, bevor ihr eine neue Frage im Forum postet.
Gesperrt
FAQ-Team
FAQ
Beiträge: 686
Registriert: So 28. Aug 2011, 18:57

Level / Levelliste

Beitrag von FAQ-Team » Di 22. Nov 2011, 13:07

.
Um im Level aufsteigen zu können, musst du Punkte sammeln.
Für jedes Level ist eine bestimmte Punktegrenze zu erreichen - wo diese liegt, kannst du in der nachfolgenden Liste ablesen.
Sobald du ein Level aufsteigst, bekommst du einen gewissen Betrag an Zoo-Dollar gutgeschrieben. Bei einigen Aufstiegen zusätzlich noch ein Geschenk.

Liste bis Level 100

Code: Alles auswählen

Level   2           1.000 Punkte   2.000 ZD   Bronzebooster
Level   3           3.000 Punkte   2.000 ZD
Level   4           6.000 Punkte   2.000 ZD   Zufallskarte
Level   5          10.000 Punkte   2.100 ZD   Freundesgeschenk
Level   6          15.000 Punkte   2.100 ZD   Zufallskarte
Level   7          21.000 Punkte   2.100 ZD   Freundesgeschenk
Level   8   	    28.000 Punkte   2.100 ZD		
Level   9 	      36.000 Punkte   2.200 ZD   Freundesgeschenk	
Level  10 	      48.300 Punkte	2.200 ZD	Silberbooster
Level  11	       68.100 Punkte	2.200 ZD	Zufallskarte
Level  12	       89.400 Punkte	2.300 ZD	
Level  13	      112.400 Punkte	2.300 ZD	Zufallskarte
Level  14	      137.100 Punkte	2.400 ZD	Freundesgeschenk
Level  15	      163.600 Punkte	2.500 ZD	
Level  16	      192.200 Punkte	2.500 ZD	Zufallskarte
Level  17 	     223.000 Punkte	2.600 ZD	
Level  18	      256.100 Punkte	2.600 ZD	Freundesgeschenk
Level  19         291.700 Punkte	2.700 ZD	Zufallskarte
Level  20         330.000 Punkte   2.800 ZD   Silberbooster
Level  21         371.300 Punkte   2.900 ZD   Zufallskarte
Level  22         415.700 Punkte   3.000 ZD   Freundesgeschenk
Level  23         463.400 Punkte   3.100 ZD   Zufallskarte
Level  24         514.900 Punkte   3.200 ZD   Zufallskarte
Level  25         570.200 Punkte   3.300 ZD 
Level  26         629.700 Punkte   3.400 ZD   Bronzebooster
Level  27	      693.800 Punkte   3.500 ZD   Zufallskarte
Level  28	      762.700 Punkte   3.600 ZD   Freundesgeschenk
Level  29	      836.900 Punkte   3.700 ZD   Zufallskarte
Level  30 	     946.900 Punkte   3.800 ZD   Silberbooster
Level  31	    1.109.200 Punkte   3.900 ZD   Zufallskarte
Level  32	    1.348.600 Punkte   4.000 ZD
Level  33	    1.701.700 Punkte   4.200 ZD   Zufallskarte
Level  34	    2.222.500 Punkte   4.300 ZD   Zufallskarte
Level  35 	   2.990.700 Punkte   4.500 ZD   Freundesgeschenk
Level  36	    4.123.800 Punkte   4.600 ZD   Bronzebooster
Level  37	    5.795.100 Punkte   4.700 ZD   Zufallskarte
Level  38	    8.260.300 Punkte   4.900 ZD   Zufallskarte
Level  39	   11.896.500 Punkte   5.000 ZD
Level  40	   17.259.900 Punkte   5.200 ZD   Silberbooster
Level  41      25.170.900 Punkte   5.400 ZD   Zufallskarte
Level  42      36.839.600 Punkte   5.500 ZD
Level  43      54.050.900 Punkte   5.700 ZD   Zufallskarte
Level  44      79.262.200 Punkte   5.900 ZD   Zufallskarte
Level  45     104.723.500 Punkte   6.100 ZD 
Level  46     130.434.800 Punkte   6.200 ZD   Bronzebooster
Level  47     156.396.100 Punkte   6.400 ZD   Freundesgeschenk
Level  48     182.607.400 Punkte   6.600 ZD   Zufallskarte
Level  49     209.068.700 Punkte   6.800 ZD   Silberbooster
Level  50     235.780.000 Punkte   7.000 ZD   Goldbooster
Level  51     262.741.300 Punkte   7.200 ZD   Freundesgeschenk    
Level  52     289.952.600 Punkte   7.400 ZD   Silberbooster
Level  53     317.413.900 Punkte   7.600 ZD   Freundesgeschenk
Level  54     345.125.200 Punkte   7.800 ZD   
Level  55     373.086.500 Punkte   8.100 ZD   Zufallskarte
Level  56     401.397.800 Punkte   8.300 ZD
Level  57     430.009.100 Punkte   8.500 ZD
Level  58     458.920.400 Punkte   8.700 ZD   Freundesgeschenk
Level  59     488.131.700 Punkte   9.000 ZD
Level  60     517.643.000 Punkte   9.200 ZD   Zufallskarte
Level  61     547.454.300 Punkte   9.400 ZD
Level  62     577.565.600 Punkte   9.700 ZD   Goldbooster
Level  63     607.976.900 Punkte   9.900 ZD
Level  64     638.688.200 Punkte  10.000 ZD
Level  65     669.699.500 Punkte  10.500 ZD   Zufallskarte
Level  66     701.110.800 Punkte  10.500 ZD	 
Level  67     732.872.100 Punkte  11.000 ZD	 
Level  68     764.983.400 Punkte  11.000 ZD   Freundesgeschenk
Level  69     797.444.700 Punkte  11.500 ZD	 
Level  70     831.340.600 Punkte  12.000 ZD   Zufallskarte
Level  71     866.778.700 Punkte  12.000 ZD	 
Level  72     903.874.700 Punkte  12.500 ZD   Silberbooster
Level  73     942.752.900 Punkte  12.500 ZD	 
Level  74     983.547.000 Punkte  13.000 ZD	 
Level  75	1.026.400.700 Punkte  13.500 ZD   Zufallskarte
Level  76	1.071.468.400 Punkte  13.500 ZD 
Level  77   1.118.916.200 Punkte  14.000 ZD
Level  78   1.168.922.600 Punkte  14.000 ZD   Freundesgeschenk
Level  79   1.221.679.500 Punkte  14.500 ZD
Level  80   1.277.393.200 Punkte  14.500 ZD   Zufallskarte
Level  81   1.336.285.400 Punkte  15.000 ZD
Level  82   1.398.594.500 Punkte  15.500 ZD   Goldbooster
Level  83   1.464.576.800 Punkte  16.000 ZD
Level  84   1.535.296.600 Punkte  16.000 ZD
Level  85   1.611.417.200 Punkte  16.500 ZD   Zufallskarte
Level  86   1.693.694.700 Punkte  17.000 ZD
Level  87   1.782.991.100 Punkte  17.000 ZD
Level  88   1.880.289.000 Punkte  17.500 ZD   Freundesgeschenk
Level  89   1.986.708.600 Punkte  18.000 ZD
Level  90   2.103.526.900 Punkte  18.500 ZD   Zufallskarte
Level  91   2.232.199.800 Punkte  18.500 ZD
Level  92   2.374.386.900 Punkte  19.000 ZD   Goldbooster
Level  93   2.531,980,200 Punkte  19.500 ZD
Level  94   2.707.136.600 Punkte  19.500 ZD
Level  95   2.902.314.900 Punkte  20.000 ZD   Zufallskarte
Level  96   3.120.318.200 Punkte  20.000 ZD   
Level  97   3.364.342.000 Punkte  21.000 ZD   
Level  98   3.638.029.100 Punkte  21.000 ZD   Freundesgeschenk
Level  99   3.945.532.400 Punkte  22.000 ZD   
Level 100   4.291.586.200 Punkte  22.000 ZD   Zufallskarte
Ab Level 101 gibt es für jedes Levelup eine "Starcard". Das ist, wie bei den Freundesbelohnungen, eine Auswahl von drei verdeckten Karten, von denen eine umgedreht werden kann. Weiterhin gibt es die Zoodollarbelohnung.
Liste ab Level 101

Code: Alles auswählen

Level		 Punkte			  Belohnung
Level 101	4.633.140.000    22.000 ZD
Level 102	4.978.640.000    23.000 ZD
Level 103	5.324.140.000    23.000 ZD
Level 104	5.669.640.000    24.000 ZD
Level 105	6.015.140.000    24.000 ZD
Level 106	6.360.640.000    25.000 ZD
Level 107	6.706.140.000    25.000 ZD
Level 108	7.051.640.000    25.000 ZD
Level 109	7.397.140.000    26.000 ZD
Level 110	7.742.640.000    26.000 ZD
Level 111	8.088.140.000    27.000 ZD
Level 112	8.433.640.000    27.000 ZD
Level 113	8.779.140.000    28.000 ZD
Level 114	9.124.640.000    28.000 ZD
Level 115	9.470.140.000    28.000 ZD
Level 116	9.815.640.000    29.000 ZD
Level 117	10.161.140.000   29.000 ZD
Level 118	10.506.640.000   30.000 ZD
Level 119	10.852.140.000   30.000 ZD
Level 120	11.197.640.000   31.000 ZD
<<< zurück zum Inhaltsverzeichnis >>>

Gesperrt