Level / Levelliste

Hier sind die häufigsten Fragen bereits beantwortet.
Gesperrt
FAQ-Team
FAQ
Beiträge: 686
Registriert: So 28. Aug 2011, 18:57

Level / Levelliste

Beitrag von FAQ-Team » Do 13. Dez 2012, 17:05

Stand: November 2020
.
Um im Level aufsteigen zu können, musst du Punkte sammeln.
Für jedes Level ist eine bestimmte Punktegrenze zu erreichen - wo diese genau liegt, kannst du in der nachfolgenden Liste ablesen.
Sobald du ein Level aufsteigst, bekommst du einen gewissen Betrag an Talern und Gold gutgeschrieben. Bei einigen Aufstiegen zusätzlich noch ein Geschenk.

Code: Alles auswählen

	erforderliche Gesamtpunktzahl	Geschenk
Level   2            500 Punkte      2.000 Taler, 1 Gold, Bronze-Booster
Level   3          1.500 Punkte      2.000 Taler, 1 Gold
Level   4          3.000 Punkte      2.100 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level   5          5.500 Punkte      2.100 Taler, 1 Gold, Freundegeschenk
Level   6          9.000 Punkte      2.100 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level   7         13.500 Punkte      2.100 Taler, 1 Gold
Level   8         19.000 Punkte      2.200 Taler, 1 Gold
Level   9         25.500 Punkte      2.200 Taler, 1 Gold, Freundegeschenk 
Level  10         33.000 Punkte      2.200 Taler, 1 Gold, Silber-Booster
Level  11         43.800 Punkte      2.300 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  12         59.000 Punkte      2.300 Taler, 1 Gold
Level  13         75.700 Punkte      2.400 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  14         93.900 Punkte      2.500 Taler, 1 Gold
Level  15        113.700 Punkte      2.500 Taler, 1 Gold
Level  16        134.900 Punkte      2.600 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  17        157.600 Punkte      2.600 Taler, 1 Gold
Level  18        181.800 Punkte      2.700 Taler, 1 Gold, Freundegeschenk 
Level  19        207.500 Punkte      2.800 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  20        234.700 Punkte      2.900 Taler, 1 Gold, Silber-Booster
Level  21        267.000 Punkte      3.000 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  22        306.000 Punkte      3.100 Taler, 1 Gold
Level  23        354.000 Punkte      3.200 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  24        413.000 Punkte      3.300 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  25        485.000 Punkte      3.400 Taler, 1 Gold, Freundegeschenk
Level  26        573.000 Punkte      3.500 Taler, 1 Gold, Bronze-Booster
Level  27        681.000 Punkte      3.600 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  28        813.000 Punkte      3.700 Taler, 1 Gold
Level  29        975.000 Punkte      3.800 Taler, 1 Gold
Level  30      1.173.000 Punkte      3.900 Taler, 1 Gold, Silber-Booster
Level  31      1.416.000 Punkte      3.900 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  32      1.714.000 Punkte      4.000 Taler, 1 Gold, Freundegeschenk
Level  33      2.079.000 Punkte      4.200 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  34      2.526.000 Punkte      4.300 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  35      3.073.000 Punkte      4.500 Taler, 1 Gold
Level  36      3.743.000 Punkte      4.600 Taler, 1 Gold, Bronze-Booster
Level  37      4.564.000 Punkte      4.700 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  38      5.570.000 Punkte      4.900 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  39      6.802.000 Punkte      5.000 Taler, 1 Gold, Freundegeschenk
Level  40      8.311.000 Punkte      5.200 Taler, 1 Gold, Silber-Booster
Level  41     10.160.000 Punkte      5.400 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  42     12.425.000 Punkte      5.500 Taler, 1 Gold
Level  43     15.200.000 Punkte      5.700 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  44     18.599.000 Punkte      5.900 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  45     22.763.000 Punkte      6.100 Taler, 1 Gold, Freundegeschenk
Level  46     27.864.000 Punkte      6.200 Taler, 1 Gold, Bronze-Booster
Level  47     34.112.000 Punkte      6.400 Taler, 1 Gold
Level  48     41.766.000 Punkte      6.600 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  49     51.142.000 Punkte      6.800 Taler, 1 Gold
Level  50     62.628.000 Punkte      7.000 Taler, 1 Gold
Level  51     74.628.000 Punkte      7.200 Taler, 1 Gold    
Level  52     86.628.000 Punkte      7.400 Taler, 1 Gold    
Level  53     98.628.000 Punkte      7.600 Taler, 1 Gold    
Level  54    110.628.000 Punkte      7.800 Taler, 1 Gold    
Level  55    122.628.000 Punkte      8.000 Taler, 1 Gold    
Level  56    134.628.000 Punkte      8.300 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  57    146.628.000 Punkte      8.500 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  58    158.628.000 Punkte      8.700 Taler, 1 Gold, Bronze-Booster
Level  59    170.628.000 Punkte      9.000 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  60    182.628.000 Punkte      9.200 Taler, 1 Gold, Freundegeschenk
Level  61    194.628.000 Punkte      9.400 Taler, 1 Gold
Level  62    207.628.000 Punkte      9.700 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  63    221.628.000 Punkte      9.900 Taler, 1 Gold, Silber-Booster
Level  64    236.628.000 Punkte     10.200 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  65    252.628.000 Punkte     10.500 Taler, 1 Gold, Freundegeschenk
Level  66    269.628.000 Punkte     10.700 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  67    287.628.000 Punkte     10.900 Taler, 1 Gold, Zufallskarte
Level  68    306.628.000 Punkte     11.200 Taler, 1 Gold
Level  69    326.628.000 Punkte     11.500 Taler, 1 Gold, Freundegeschenk
Level  70    347.628.000 Punkte     11.800 Taler, 1 Gold, Gold-Booster
Level  71    369.628.000 Punkte     12.100 Taler, 1 Gold, Gold-Booster
Level  72    392.628.000 Punkte     12.400 Taler, 1 Gold, Gold-Booster
Level  73    416.628.000 Punkte     12.700 Taler, 1 Gold, Gold-Booster
Level  74    441.628.000 Punkte     13.000 Taler, 1 Gold, Gold-Booster
Level  75    467.628.000 Punkte     13.300 Taler, 1 Gold
Level  76    494.628.000 Punkte     13.600 Taler, 1 Gold
Level  77    522.628.000 Punkte     13.900 Taler, 1 Gold
Level  78    551.628.000 Punkte     14.200 Taler, 1 Gold
Level  79    581.628.000 Punkte     14.500 Taler, 1 Gold
Level  80    612.628.000 Punkte     15.000 Taler, 1 Gold
Level  81    644.628.000 Punkte     15.000 Taler, 1 Gold
Level  82    677.628.000 Punkte     15.500 Taler, 1 Gold
Level  83    711.628.000 Punkte     16.000 Taler, 1 Gold
Level  84    746.628.000 Punkte     16.500 Taler, 1 Gold
Level  85    782.628.000 Punkte     16.500 Taler, 1 Gold
Level  86    819.628.000 Punkte     17.000 Taler, 1 Gold
Level  87    857.628.000 Punkte     17.000 Taler, 1 Gold
Level  88    896.628.000 Punkte     17.500 Taler, 1 Gold
Level  89    936.628.000 Punkte     18.000 Taler, 1 Gold
Level  90    977.628.000 Punkte     18.000 Taler, 1 Gold
Level  91  1.019.628.000 Punkte     18.500 Taler, 1 Gold
Level  92  1.062.628.000 Punkte     19.000 Taler, 1 Gold
Level  93  1.106.628.000 Punkte     19.500 Taler, 1 Gold
Level  94  1.151.628.000 Punkte     19.500 Taler, 1 Gold
Level  95  1.197.628.000 Punkte     20.000 Taler, 1 Gold
Level  96  1.244.628.000 Punkte     20.000 Taler, 1 Gold
Level  97  1.292.628.000 Punkte     21.000 Taler, 1 Gold
Level  98  1.341.628.000 Punkte     21.000 Taler, 1 Gold
Level  99  1.391.628.000 Punkte     22.000 Taler, 1 Gold
Level 100  1.442.628.000 Punkte     22.000 Taler, 1 Gold
Level 101  1.494.628.000 Punkte     22.000 Taler, 1 Gold
Level 102  1.547.628.000 Punkte     23.000 Taler, 1 Gold
Level 103  1.601.628.000 Punkte     23.000 Taler, 1 Gold
Level 104  1.656.628.000 Punkte     24.000 Taler, 1 Gold
Level 105  1.712.628.000 Punkte     24.000 Taler, 1 Gold
Level 106  1.769.628.000 Punkte     24.000 Taler, 1 Gold
Level 107  1.827.628.000 Punkte     26.000 Taler, 1 Gold
Level 108  1.886.628.000 Punkte     26.000 Taler, 1 Gold
Level 109  1.946.628.000 Punkte     26.000 Taler, 1 Gold
Level 110  2.007.628.000 Punkte     26.000 Taler, 1 Gold
Level 111  2.069.628.000 Punkte     27.000 Taler, 1 Gold
Level 112  2.132.628.000 Punkte     27.000 Taler, 1 Gold
Level 113  2.196.628.000 Punkte     28.000 Taler, 1 Gold
Level 114  2.261.628.000 Punkte
Level 115  2.327.628.000 Punkte
Level 116  2.394.628.000 Punkte 
Level 117  2.462.628.000 Punkte
Level 118  2.531.628.000 Punkte
Level 119  2.601.628.000 Punkte
Level 120  2.672.628.000 Punkte
Level 121  2.744.628.000 Punkte
Level 122  2.817.628.000 Punkte
Level 123  2.891.628.000 Punkte
Level 124  2.966.628.000 Punkte
Level 125  3.042.628.000 Punkte
Level 126  3.119.628.000 Punkte
Level 127  3.197.628.000 Punkte
Level 128  3.276.628.000 Punkte 
Level 129  3.356.628.000 Punkte
Level 130  3.437.628.000 Punkte
Level 131  3.519.628.000 Punkte
Level 132  3.602.628.000 Punkte
Level 133  3.686.628.000 Punkte
Level 134  3.771.628.000 Punkte
Level 135  3.857.628.000 Punkte
Level 136  3.944.628.000 Punkte
Level 137  4.032.628.000 Punkte
Level 138  4.121.628.000 Punkte
Level 139  4.211.628.000 Punkte
Level 140  4.302.628.000 Punkte
Level 141  4.394.628.000 Punkte
Level 142  4.487.628.000 Punkte
Level 143  4.581.628.000 Punkte
Level 144  4.676.628.000 Punkte
Level 145  4.772.628.000 Punkte
Level 146  4.869.628.000 Punkte
Level 147  4.967.628.000 Punkte
Level 148  5.066.628.000 Punkte
Level 149  5.166.628.000 Punkte
Level 150  5.267.628.000 Punkte
Level 151  5.369.628.000 Punkte
Level 152  5.473.128.000 Punkte
Level 153  5.578.128.000 Punkte
Level 154  5.684.628.000 Punkte
Level 155  5.792.628.000 Punkte
Level 156  5.902.128.000 Punkte
Level 157  6.013.128.000 Punkte
Level 158  6.125.628.000 Punkte
Level 159  6.239.628.000 Punkte
Level 160  6.355.128.000 Punkte
Level 161  6.472.128.000 Punkte
Level 162  6.591.128.000 Punkte
Level 163  6.712.128.000 Punkte
Level 164  6.835.128.000 Punkte    56.000 Taler, 1 Gold
Level 165  6.960.128.000 Punkte
Level 166  7.087.128.000 Punkte
Level 167  7.216.128.000 Punkte
Level 168  7.347.128.000 Punkte
Level 169  7.480.128.000 Punkte
Level 170  7.615.128.000 Punkte
Level 171  7.752.128.000 Punkte
Level 172  7.891.628.000 Punkte
Level 173  8.033.628.000 Punkte
Level 174  8.178.128.000 Punkte
Level 175  8.325.128.000 Punkte
Level 176  8.474.628.000 Punkte
Level 177  8.626.628.000 Punkte
Level 178  8.781.128.000 Punkte
Level 179  8.938.128.000 Punkte
Level 180  9.097.628.000 Punkte
Level 181  9.259.628.000 Punkte
Level 182  9.424.628.000 Punkte
Level 183  9.592.628.000 Punkte
Level 184  9.763.628.000 Punkte
Level 185  9.937.628.000 Punkte
Level 186 10.114.628.000 Punkte
Level 187 10.294.628.000 Punkte
Level 188 10.477.628.000 Punkte
Level 189 10.663.628.000 Punkte
Level 190 10.852.628.000 Punkte
Level 191 11.044.628.000 Punkte
Level 192 11.240.128.000 Punkte
Level 193 11.439.128.000 Punkte
Level 194 11.641.628.000 Punkte
Level 195 11.847.628.000 Punkte
Level 196 12.057.128.000 Punkte
Level 197 12.270.128.000 Punkte
Level 198 12.486.628.000 Punkte
Level 199 12.706.628.000 Punkte
Level 200 12.930.128.000 Punkte
Level 201	13.157.128.000 Punkte
Level 202	13.388.128.000 Punkte
Level 203	13.623.128.000 Punkte
Level 204	13.862.128.000 Punkte
Level 205	14.105.128.000 Punkte
Level 206	14.352.128.000 Punkte
Level 207	14.603.128.000 Punkte
Level 208	14.858.128.000 Punkte
Level 209	15.117.128.000 Punkte
Level 210	15.380.128.000 Punkte
Level 211	15.647.128.000 Punkte
Level 212	15.918.628.000 Punkte
Level 213	16.194.628.000 Punkte
Level 214	16.475.128.000 Punkte
Level 215	16.760.128.000 Punkte
Level 216	17.049.628.000 Punkte
Level 217	17.343.628.000 Punkte
Level 218	17.642.128.000 Punkte
Level 219	17.945.128.000 Punkte
Level 220	18.252.628.000 Punkte
Level 221	18.564.628.000 Punkte
Level 222	18.881.628.000 Punkte
Level 223	19.203.628.000 Punkte
Level 224	19.530.628.000 Punkte
Level 225	19.862.628.000 Punkte
Level 226	20.199.628.000 Punkte
Level 227	20.541.628.000 Punkte
Level 228	20.888.628.000 Punkte
Level 229	21.240.628.000 Punkte
Level 230	21.597.628.000 Punkte
Level 231	21.959.628.000 Punkte
Level 232	22.327.128.000 Punkte
Level 233	22.700.128.000 Punkte
Level 234	23.078.628.000 Punkte
Level 235	23.463.128.000 Punkte
Level 236	23.852.628.000 Punkte
Level 237	24.247.628.000 Punkte
Level 238	24.647.128.000 Punkte
Level 239	25.053.128.000 Punkte
Level 240	25.464.628.000 Punkte
Level 241	25.882.128.000 Punkte
Level 242	26.305.128.000 Punkte
Level 243	26.734.128.000 Punkte
Level 244	27.169.128.000 Punkte
Level 245	27.610.128.000 Punkte
Level 246	28.057.128.000 Punkte
Level 247	28.510.128.000 Punkte
Level 248	28.969.128.000 Punkte
Level 249	29.434.128.000 Punkte
Level 250	29.905.128.000 Punkte
Level 251	30.385.000.000 Punkte
Level 252	30.876.000.000 Punkte
Level 253	31.379.000.000 Punkte
Level 254	31.894.000.000 Punkte
Level 255	32.421.000.000 Punkte
Level 256	32.963.000.000 Punkte
Level 257	33.520.000.000 Punkte
Level 258	34.092.000.000 Punkte
Level 259	34.684.000.000 Punkte
Level 260	35.296.000.000 Punkte
Level 261	35.928.000.000 Punkte
Level 262	36.590.000.000 Punkte
Level 263	37.282.000.000 Punkte
Level 264	38.004.000.000 Punkte
Level 265	38.766.000.000 Punkte
Level 266	39.568.000.000 Punkte
Level 267	40.420.000.000 Punkte
Level 268	41.320.000.000 Punkte
Level 269	42.270.000.000 Punkte
Level 270	43.270.000.000 Punkte
Level 271	44.400.000.000 Punkte
Level 272	46.000.000.000 Punkte
Level 273	49.000.000.000 Punkte
Level 274	53.000.000.000 Punkte
Level 275	59.000.000.000 Punkte
Level 276	69.000.000.000 Punkte
Level 277	84.000.000.000 Punkte
Level 278	105.000.000.000 Punkte
Level 279	135.000.000.000 Punkte
Level 280	175.000.000.000 Punkte
Level 281	230.000.000.000 Punkte
Level 282	300.000.000.000 Punkte
Level 283	500.000.000.000 Punkte
Level 284	1.000.000.000.000 Punkte
Level 285	2.000.000.000.000 Punkte
Level 286	10.000.000.000.000 Punkte
Level 287	30.000.000.000.000 Punkte
Level 288	100.000.000.000.000 Punkte
Level 289	300.000.000.000.000 Punkte
Level 290	1.300.000.000.000.000 Punkte
Level 291	3.300.000.000.000.000 Punkte
Level 292	6.300.000.000.000.000 Punkte
Level 293	26.300.000.000.000.000 Punkte
Level 294	66.300.000.000.000.000 Punkte
Level 295	126.300.000.000.000.000 Punkte
Level 296	206.300.000.000.000.000 Punkte
Level 297	306.300.000.000.000.000 Punkte
Level 298	426.300.000.000.000.000 Punkte
Level 299	566.300.000.000.000.000 Punkte
Level 300	800.000.000.000.000.000 Punkte



to be continued...

<<< zurück zum Inhaltsverzeichnis >>>

Gesperrt