Level / Levelliste

Hier sind die häufigsten Fragen bereits beantwortet.
Gesperrt
FAQ-Team
FAQ
Beiträge: 686
Registriert: So 28. Aug 2011, 18:57

Level / Levelliste

Beitrag von FAQ-Team » Di 11. Sep 2012, 11:29

Um im Level aufsteigen zu können, musst du Punkte sammeln.
Für jedes Level ist eine bestimmte Punktegrenze zu erreichen - wo diese liegt, kannst du in der nachfolgenden Liste ablesen.
Sobald du ein Level aufsteigst, bekommst du einen gewissen Betrag an Park-Dollar und Rohstoffen gutgeschrieben.
Bei einigen Aufstiegen gibts zusätzlich noch ein Geschenk.

Levelliste

Code: Alles auswählen

  Level       Punkte       Belohnung

Level  2       1.500      2.000 pD, 1 Diamant,  51x je Rohstoff, Bronzebooster
Level  3       3.500      2.000 pD, 1 Diamant,  52x je Rohstoff
Level  4       6.000      2.000 pD, 1 Diamant,  53x je Rohstoff
Level  5       9.500      2.100 pD, 1 Diamant,  54x je Rohstoff, Zufallskarte
Level  6      15.000      2.100 pD, 1 Diamant,  55x je Rohstoff
Level  7      25.000      2.100 pD, 1 Diamant,  56x je Rohstoff
Level  8      40.000      2.100 pD, 1 Diamant,  57x je Rohstoff, Freundegeschenk
Level  9      60.000      2.200 pD, 1 Diamant,  58x je Rohstoff
Level 10      85.000      2.200 pD, 1 Diamant,  59x je Rohstoff, Zufallskarte
Level 11     110.000      2.200 pD, 1 Diamant,  60x je Rohstoff
Level 12     150.000      2.300 pD, 1 Diamant,  61x je Rohstoff, Silberbooster
Level 13     210.000      2.300 pD, 1 Diamant,  62x je Rohstoff
Level 14     290.000      2.400 pD, 1 Diamant,  63x je Rohstoff
Level 15     390.000      2.500 pD, 1 Diamant,  64x je Rohstoff, Zufallskarte
Level 16     510.000      2.500 pD, 1 Diamant,  65x je Rohstoff
Level 17     650.000      2.600 pD, 1 Diamant,  66x je Rohstoff
Level 18     810.000      2.600 pD, 1 Diamant,  67x je Rohstoff, Freundegeschenk
Level 19     990.000      2.700 pD, 1 Diamant,  68x je Rohstoff
Level 20   1.200.000      2.800 pD, 1 Diamant,  69x je Rohstoff, Zufallskarte
Level 21   1.430.000      2.900 pD, 1 Diamant,  70x je Rohstoff
Level 22   1.690.000      3.000 pD, 1 Diamant,  71x je Rohstoff, Goldbooster
Level 23   1.980.000      3.100 pD, 1 Diamant,  72x je Rohstoff
Level 24   2.300.000      3.200 pD, 1 Diamant,  73x je Rohstoff
Level 25   2.640.000      3.300 pD, 1 Diamant,  74x je Rohstoff, Zufallskarte
Level 26   3.010.000      3.400 pD, 1 Diamant,  75x je Rohstoff
Level 27   3.410.000      3.500 pD, 1 Diamant,  76x je Rohstoff
Level 28   3.850.000      3.600 pD, 1 Diamant,  77x je Rohstoff, Freundegeschenk
Level 29   4.320.000      3.700 pD, 1 Diamant,  78x je Rohstoff
Level 30   4.820.000      3.800 pD, 1 Diamant,  79x je Rohstoff, Zufallskarte
Level 31   5.360.000      3.922 pD, 1 Diamant,  80x je Rohstoff 
Level 32   5.930.000      4.048 pD, 1 Diamant,  81x je Rohstoff, Silberbooster
Level 33   6.540.000      4.178 pD, 1 Diamant,  82x je Rohstoff 
Level 34   7.180.000      4.312 pD, 1 Diamant,  83x je Rohstoff,
Level 35   7.860.000      4.450 pD, 1 Diamant,  84x je Rohstoff, Zufallskarte
Level 36   8.580.000      4.592 pD, 1 Diamant,  85x je Rohstoff
Level 37   9.340.000      4.738 pD, 1 Diamant,  86x je Rohstoff 
Level 38  10.140.000      4.888 pD, 1 Diamant,  87x je Rohstoff, Freundegeschenk
Level 39  10.980.000      5.042 pD, 1 Diamant,  88x je Rohstoff
Level 40  11.860.000      5.200 pD, 1 Diamant,  89x je Rohstoff, Zufallskarte
Level 41  12.780.000      5.362 pD, 1 Diamant,  90x je Rohstoff
Level 42  13.740.000      5.528 pD, 1 Diamant,  91x je Rohstoff, Goldbooster
Level 43  14.750.000      5.698 pD, 1 Diamant,  92x je Rohstoff
Level 44  15.800.000      5.872 pD, 1 Diamant,  93x je Rohstoff
Level 45  16.900.000      6.050 pD, 1 Diamant,  94x je Rohstoff, Zufallskarte
Level 46  18.040.000      6.232 pD, 1 Diamant,  95x je Rohstoff
Level 47  19.230.000      6.418 pD, 1 Diamant,  96x je Rohstoff
Level 48  20.470.000      6.608 pD, 1 Diamant,  97x je Rohstoff, Freundegeschenk
Level 49  21.940.000      6.802 pD, 1 Diamant,  98x je Rohstoff
Level 50  23.460.000      7.000 pD, 1 Diamant,  99x je Rohstoff, Zufallskarte
Level 51  25.040.000      7.200 pD, 1 Diamant, 100x je Rohstoff
Level 52  26.680.000      7.400 pD, 1 Diamant, 101x je Rohstoff, Silberbooster
Level 53  28.370.000      7.600 pD, 1 Diamant, 102x je Rohstoff
Level 54  30.120.000      7.800 pD, 1 Diamant, 103x je Rohstoff
Level 55  31.930.000      8.100 pD, 1 Diamant, 104x je Rohstoff, Zufallskarte
Level 56  33.800.000      8.300 pD, 1 Diamant, 105x je Rohstoff
Level 57  35.740.000      8.500 pD, 1 Diamant, 106x je Rohstoff
Level 58  37.740.000      8.700 pD, 1 Diamant, 107x je Rohstoff, Freundegeschenk
Level 59  39.800.000      9.000 pD, 1 Diamant, 108x je Rohstoff
Level 60  41.920.000      9.200 pD, 1 Diamant, 109x je Rohstoff, Zufallskarte
Level 61  44.260.000
Level 62  46.830.000
Level 63  49.630.000
Level 64  52.670.000
Level 65  55.950.000
Level 66  59.470.000
Level 67  63.230.000
Level 68  67.240.000
Level 69  71.500.000
Level 70  76.560.000


to be continued...



<<< zurück zum Inhaltsverzeichnis >>>

Gesperrt