Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast » Fr 3. Nov 2017, 09:32

Ich versuche auch seit 2 Wochen 2 Giraffenbabys zu bekommen. Keine Chance. Dabei habe ich das Gehege ausgebaut und bin nun bei einer Chance von 20%. :cry:

Meine Schwarzschwanzpräriehunde mit 27% klappen dagegen meist jeden 2. oder 3. Tag.

Warum ist das so extrem unterschiedlich? Liegts daran, dass ich die Giraffenbabys für eine Aufgabe benötige und die Präriehunde einfach nur so züchte?

Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast » Fr 3. Nov 2017, 16:08

Offiziell hat das keinerlei Einfluss wofür Du die Zuchten benötigst.

Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast » Mo 6. Nov 2017, 15:59

das ist jetzt im moment gar nicht lustig :arrow:
:cry: :( :x :roll:


Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
06.11.2017 15:52:17 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
06.11.2017 10:41:39 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
05.11.2017 11:01:10 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
04.11.2017 10:46:43 Erfolgreich .....Borstenkopf 1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %

Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast » Mo 6. Nov 2017, 16:08

ZOO-Erlebnis-Park hat geschrieben:das ist jetzt im moment gar nicht lustig :arrow:
:cry: :( :x :roll:


Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
06.11.2017 15:52:17 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
06.11.2017 10:41:39 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
05.11.2017 11:01:10 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
04.11.2017 10:46:43 Erfolgreich .....Borstenkopf 1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
Allerdings muss man sehen, dass du am 04.11.2017 10:46:43 eine 50% Erfolgsquote hattest :D Im Vergleich zur globalen Quote also eine "verdiente" Misserfolgsserie - wobei ich das niemanden wünsche (nicht mal Feinden) :mrgreen: Einen Tag klappt alles, dann klappt ne Woche nichts ^^

Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast » Mo 6. Nov 2017, 17:52

Skytto hat geschrieben:
ZOO-Erlebnis-Park hat geschrieben:das ist jetzt im moment gar nicht lustig :arrow:
:cry: :( :x :roll:


Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
06.11.2017 15:52:17 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
06.11.2017 10:41:39 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
05.11.2017 11:01:10 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
04.11.2017 10:46:43 Erfolgreich .....Borstenkopf 1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
Allerdings muss man sehen, dass du am 04.11.2017 10:46:43 eine 50% Erfolgsquote hattest :D Im Vergleich zur globalen Quote also eine "verdiente" Misserfolgsserie - wobei ich das niemanden wünsche (nicht mal Feinden) :mrgreen: Einen Tag klappt alles, dann klappt ne Woche nichts ^^
wo hab ich eine 50% erfolgsquote :?: :?: :?: :?: :?:
am 4.11. 1 Baby :P
am 5.11. 1 NULL :cry:

Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast » Mo 6. Nov 2017, 18:11

ZOO-Erlebnis-Park hat geschrieben:
Skytto hat geschrieben:
ZOO-Erlebnis-Park hat geschrieben:das ist jetzt im moment gar nicht lustig :arrow:
:cry: :( :x :roll:


Zeit Feature Karte Anzahl Wahrscheinlichkeit Zuchtfutter Erfolgsquote Erfolgsquote (global)
06.11.2017 15:52:17 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
06.11.2017 10:41:39 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
05.11.2017 11:01:10 Fehlgeschlagen Borstenkopf -1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
04.11.2017 10:46:43 Erfolgreich .....Borstenkopf 1 43,00 % Nein 36,36 % - 4 / 11 37,05 %
Allerdings muss man sehen, dass du am 04.11.2017 10:46:43 eine 50% Erfolgsquote hattest :D Im Vergleich zur globalen Quote also eine "verdiente" Misserfolgsserie - wobei ich das niemanden wünsche (nicht mal Feinden) :mrgreen: Einen Tag klappt alles, dann klappt ne Woche nichts ^^
wo hab ich eine 50% erfolgsquote :?: :?: :?: :?: :?:
am 4.11. 1 Baby :P
am 5.11. 1 NULL :cry:
Leider zählt die Erfolgsquote immer weiter.... das habe ich schon öfters bemängelt....
Du hattest bisher 4 erfolgreiche Zuchten. Zieht man die letzten 3 erfolglosen Zuchten ab, hattest du also am 04.11.2017 10:46:43 4 erfolgreiche bei 8 gestarteten Zuhten. Das ergibt bei mir 50% Erfolgsquote :oops: :D

Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast » Mo 6. Nov 2017, 23:38

.
Zuletzt geändert von Gast am Di 23. Mär 2021, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.

Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast » Di 7. Nov 2017, 07:35

berlzoo hat geschrieben:
Skytto hat geschrieben:Leider zählt die Erfolgsquote immer weiter.... das habe ich schon öfters bemängelt....
Du hattest bisher 4 erfolgreiche Zuchten. Zieht man die letzten 3 erfolglosen Zuchten ab, hattest du also am 04.11.2017 10:46:43 4 erfolgreiche bei 8 gestarteten Zuhten. Das ergibt bei mir 50% Erfolgsquote :oops: :D
Ääähm, ich versteh vielleicht die Aufstellung nicht so richtig, aber ich lese, dass 4 Zuchten angesetzt wurden und 1 erfolgreich war. Ich komm dann auf 25 %. Aber ich verfolge das schon lange nicht mehr, da jede Diskussion obsolet ist. Wir reden hier über Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die startet jedes Mal neu.
Um es mal ganz anschaulich zu erklären. Wenn ich einen Würfel nehme, habe ich bei jedem Wurf eine Wahrscheinlichkeit von 1:6, dass ich z. B. eine 6 werfe. Wenn ich den Würfel 6 Mal werfe, hab ich nicht das Recht auf eine 6. Der verkackte Würfel entscheidet dies bei jedem Wurf wieder neu. So läuft es - ganz, ganz vereinfacht erklärt - eben auch bei den Zuchten. Zum Vergleich: Kniffel auf den ersten Wurf zu bekommen, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 6/7776 = 0,077%.
Okay also Schritt für Schritt :oops: :
Die Erfolgsquote, die bei den Zuchten steht, wird immer von der letzten Zucht (auch für die vorherigen Zuchten) übernommen. Also am 6.11.2017 15:52:17 waren 4 von insgesamt 11 Zuchten erfolgreich, was die dort stehenden 36,36% ergibt.
Somit waren am:
- 06.11.2017 10:41:39 4 von 10 Zuchten erfolgreich (40,00%)
- 05.11.2017 11:01:10 4 von 9 Zuchten erfolgreich (44,44 %)
- 04.11.2017 10:46:43 4 von 8 Zuchten erfolgreich (50,00 %)

Ich verstehe die Stochastik :P Allerdings werden hier die Erfogsquoten nicht zum Zeitpunkt der Zucht, sondern insgesamt (Stand der letzten erfolgten Zucht des Tieres) angezeigt. Bei 4 Zuchten kann nicht die gleiche Erfolgsquote vorliegen, außer alle Zuchten haben bis zu dem Zeitpunkt alle geklappt bzw. sind alle fehlgeschlagen (also 0% oder 100%) :D Auf Dauer wird man sich dem "idealen" Ergebnis aber angleichen. Dauer bedeutet dabei aber 1.000+++ Versuche :lol:

Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast » Di 7. Nov 2017, 10:41

.
Zuletzt geändert von Gast am Di 23. Mär 2021, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.

Gast

Re: Zuchterfahrungen -Pleite oder Erfolg?!

Beitrag von Gast » Di 7. Nov 2017, 11:16

berlzoo hat geschrieben:Das ist mir alles klar, aber ich verstehe die Aufstellung so, dass wir hier bloss vom Borstenkopf reden und den isoliert betrachten. Da sehe ich 4 Zuchten, eine davon erfolgreich.
Du machst eine Mischrechnung über alle Zuchten.
Das sind doch alles Borstenköpfe, die da gezüchtet worden :o
Hätte Zoo-Erlebnis-Park also seine Zuchtversuche gepostet, als das letzte Bostenkopf-Tier erfolgreich gezüchtet wurde (also am 04.11.17), hätte eine 50%-ige Erfolgschance dahintergestanden :oops: :lol: Dass danach gleich 3 nicht klappen ist zwar Pech, aber davor hatte der Erlebnis-Park scheinbar deutlich mehr Glück (was aber hier nicht gepostet wurde).

PS: Von einem befreundeten Osterhasen-Zoo: (PS²: Falls jetzt jemand fragt: Der Spieler konnte es nicht posten, weil sein Forenaccount gesperrt wurde :lol: )
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
06.11.2017 20:30:25 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:34 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
05.11.2017 19:02:33 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:18 Fehlgeschlagen Osterhase -1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %
04.11.2017 14:53:17 Erfolgreich Osterhase 1 40,00 % Nein 38,02 % - 327 / 860 38,01 %

Code: Alles auswählen

06.11.2017 20:30:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
06.11.2017 20:30:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
06.11.2017 20:30:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
06.11.2017 20:30:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
06.11.2017 20:30:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
06.11.2017 20:30:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
05.11.2017 19:02:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
05.11.2017 19:02:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
05.11.2017 19:02:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
05.11.2017 19:02:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
05.11.2017 19:02:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
05.11.2017 19:02:33	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
04.11.2017 14:53:18	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
04.11.2017 14:53:17	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
04.11.2017 14:53:17	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
04.11.2017 14:53:17	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
04.11.2017 14:53:17	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
04.11.2017 14:53:17	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
03.11.2017 17:01:58	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
03.11.2017 17:01:58	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
03.11.2017 17:01:58	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
03.11.2017 17:01:58	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
03.11.2017 17:01:58	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
03.11.2017 17:01:58	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
02.11.2017 18:55:08	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
02.11.2017 18:55:08	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
02.11.2017 18:55:08	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
02.11.2017 18:55:08	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
02.11.2017 18:55:08	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
02.11.2017 18:55:08	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
02.11.2017 08:56:39	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
02.11.2017 08:56:39	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
02.11.2017 08:56:39	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
02.11.2017 08:56:39	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
02.11.2017 08:56:39	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
02.11.2017 08:56:39	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
01.11.2017 10:48:20	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
01.11.2017 10:48:20	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
01.11.2017 10:48:20	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
01.11.2017 10:48:20	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
01.11.2017 10:48:20	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
01.11.2017 10:48:20	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
31.10.2017 17:59:16	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
31.10.2017 17:59:16	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
31.10.2017 17:59:16	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
31.10.2017 17:59:16	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
31.10.2017 17:59:16	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
31.10.2017 17:59:16	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
30.10.2017 19:44:41	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
30.10.2017 19:44:41	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
Zeit	Feature	Karte	Anzahl	Wahrscheinlichkeit	Zuchtfutter	Erfolgsquote	Erfolgsquote (global)
30.10.2017 19:44:41	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
30.10.2017 19:44:41	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
30.10.2017 19:44:41	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
30.10.2017 19:44:41	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
30.10.2017 08:55:15	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
30.10.2017 08:55:15	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
30.10.2017 08:55:15	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
30.10.2017 08:55:15	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
30.10.2017 08:55:15	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
30.10.2017 08:55:15	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
27.10.2017 17:52:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
27.10.2017 17:52:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
27.10.2017 17:52:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
27.10.2017 17:52:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
27.10.2017 17:52:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
27.10.2017 17:52:34	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
26.10.2017 08:02:10	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
26.10.2017 08:02:10	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
26.10.2017 08:02:10	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
26.10.2017 08:02:10	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
26.10.2017 08:02:10	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
26.10.2017 08:02:10	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
25.10.2017 21:38:50	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
25.10.2017 21:38:50	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
25.10.2017 21:38:50	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
25.10.2017 21:38:50	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
25.10.2017 21:38:50	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
25.10.2017 21:38:50	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
25.10.2017 08:32:01	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
25.10.2017 08:32:01	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
25.10.2017 08:32:01	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
25.10.2017 08:32:01	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
25.10.2017 08:32:01	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
25.10.2017 08:32:01	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
24.10.2017 08:27:39	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
24.10.2017 08:27:39	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
24.10.2017 08:27:39	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
24.10.2017 08:27:39	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
24.10.2017 08:27:39	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
24.10.2017 08:27:39	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
23.10.2017 20:56:42	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
23.10.2017 20:56:41	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
23.10.2017 20:56:41	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
23.10.2017 20:56:41	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
23.10.2017 20:56:41	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
23.10.2017 20:56:41	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
22.10.2017 20:18:17	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
22.10.2017 20:18:16	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
22.10.2017 20:18:16	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
22.10.2017 20:18:16	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
Zeit	Feature	Karte	Anzahl	Wahrscheinlichkeit	Zuchtfutter	Erfolgsquote	Erfolgsquote (global)
22.10.2017 20:18:16	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
22.10.2017 20:18:16	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
22.10.2017 08:44:24	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
22.10.2017 08:44:24	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
22.10.2017 08:44:24	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
22.10.2017 08:44:24	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
22.10.2017 08:44:24	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
22.10.2017 08:44:24	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
21.10.2017 06:49:01	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
21.10.2017 06:49:01	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
21.10.2017 06:49:01	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
21.10.2017 06:49:01	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
21.10.2017 06:49:01	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
21.10.2017 06:49:01	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
20.10.2017 14:39:06	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
20.10.2017 14:39:06	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
20.10.2017 14:39:06	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
20.10.2017 14:39:06	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
20.10.2017 14:39:06	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
20.10.2017 14:39:06	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
19.10.2017 17:53:17	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
19.10.2017 17:53:17	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
19.10.2017 17:53:16	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
19.10.2017 17:53:16	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
19.10.2017 17:53:16	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
19.10.2017 17:53:16	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
19.10.2017 06:25:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
19.10.2017 06:25:25	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
19.10.2017 06:25:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
19.10.2017 06:25:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
19.10.2017 06:25:25	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
19.10.2017 06:25:25	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
18.10.2017 14:21:09	Erfolgreich	Osterhase	1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
18.10.2017 14:21:09	Fehlgeschlagen	Osterhase	-1	40,00 %	Nein	38,02 % - 327 / 860	38,01 %
