Warenlager

Hier sind die häufigsten Fragen bereits beantwortet.
Bitte schaut zuerst hier rein, bevor ihr eine neue Frage im Forum postet.
Gesperrt
FAQ-Team
FAQ
Beiträge: 686
Registriert: So 28. Aug 2011, 18:57

Warenlager

Beitrag von FAQ-Team » So 18. Mai 2014, 10:20

Über den Button Warenlager Bild gelangst du zu den von dir in deinen Fabriken produziertem Waren.


Lager / Lagerkapazität
Dein Lager ist nach den einzelnen Fabriken unterteilt. Du findest also z.B. Brötchen, indem du auf den Button für die Bäckerei (Brezel) klickst oder Efeu, indem du auf den Blumenstrauß klickst.
Dort befinden sich ebenfalls die Sonderwaren, die du durch Besuche bei deinen Freunden bzw. durch deren Gegenbesuche erhälst.
Die Lagerkapaztität zeigt dir an, wie viele Waren du z. Zt. eingelagert hast und wie viel Lagerplatz dir insgesamt zur Verfügung steht.
Bild


Ware wegwerfen
Wenn deine Lagerkapazität nicht ausreicht, weil du zu viel Ware ein- und derselben Sorte hergestellt hast, kannst du die Ware wegwerfen. Du erhälst hierfür aber keine Münzen.
Bild


Lagerkapazität erhöhen
Du kannst auch jederzeit dein Lager über den Erweiterungsbutton ausbauen.
Bild

Kosten der Lagerstufen

Code: Alles auswählen

Stufe 	Kapazität 	Kapazität mit Premium      Erhöhung um ..     Münzen /     ES
1	        450	           540                        /  90    
2	        525              630                    75 /  105           200       5
3	        620	           740                    95 /  120         1.600       5
4	        720	           860                   100 /  140         7.700      10
5	        820	           985                   100 /  165        26.300      15
6	        930	          1115                   110 /  185        71.400      20
7	       1040	          1250                   110 /  210       166.200      25
8	       1155	          1385                   115 /  230       345.700      30
9	       1270	          1525                   115 /  255       659.500      40
10	      1390	          1670                   120 /  280     1.175.300      50
11	      1510	          1815                   120 /  305     1.982.200      60
12	      1635	          1960                   125 /  325     3.194.300      75
13	      1760	          2110                   125 /  350                    90
14	      1885	          2260                   125 /  375                   105
15	      2010	          2415                   125 /  405                   120
16	      2140	          2570                   130 /  430                   140
17 	     2270	          2725                   130 /  455                   160
18	      2405	          2885                   135 /  480                   180
19	      2535	          3040                   130 /  505                   200
20	      2670             3200                   135 /  530                   200
21	      2805             3365                   135 /  560                   200
22	      2940             3525                   135 /  585                   200
23	      3075             3690                   135 /  615                   200
24	      3215             3855                   140 /  640                   200   
25	      3350             4020                   135 /  670                   200
26	      3490             4190                   140 /  700                   200
27	      3630             4355                   140 /  725                   200
28	      3770             4525                   140 /  755                   200
29         3915             4695                   145 /  780                   200
30         4055             4870                   140 /  815                   200
31         4200             5040                   145 /  840                   200
32         4345             5210                   145 /  865                   200
33         4490             5385                   145 /  895                   200
34         4635             5560                   145 /  925                   200
35         4780             5735                   145 /  955                   200
36         4925             5910                   145 /  985                   200
37         5075             6090                   150 / 1015                   200
38         5220             6265                   145 / 1045                   200
39         5370             6445                   150 / 1075                   200
40         5520             6625                   150 / 1105                   200
41         5670             6805                   150 / 1135                   200
42         5820             6985                   150 / 1165                   200
43         5970             7165                   150 / 1195   	             200


<<< zurück zum Inhaltsverzeichnis >>>
Zuletzt geändert von Anonymous am Fr 20. Mär 2015, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.

Gesperrt